一、费减条件
1. 个人:上年度月均收入低于5000元,年收入低于6万元。
2、企业:上年度企业应纳税所得额低于100万元。
3、事业单位、社会团体、非营利性科研机构。
二、费减比例
1、专利申请人或者专利权人为个人或者单位的,减免85%;
2、两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,减免70%。
三、可享受费用减缴的费用
1、申请费(不包括公布印刷费、申请附加费);
2、发明专利申请实质审查费;
3、年费(自授予专利权当年起十年内的年费);
4、复审费。
文末附“专利官费收费标准”。
四、专利收费减缴证明文件
个人
身份证正反面+收入证明/身份证明
(1)在职个人:所在单位出具的上一年度收入证明。
(2)无固定工作个人:户籍所在地或者经常居住地县级民政部门、人力资源和社会保障部门或者乡镇人民政府(街道办事处)出具的关于其经济困难情况证明。例如:①县级以上社保部门出具的工资收入证明。②由户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府(街道办事处)出具的证明,证明无固定工作或者无收入。
(3)退休个人:上一年度银行代发养老金流水。
(4)服刑人员:由所在监狱出具的证明材料、法院出具的刑事判决书或其他能表明服刑人员身份的证明。
(5)在校学生:所在学校出具的学生证明、教育部学籍在线验证报告或其他能表明学生身份的证明。
(6)未成年人:身份证件信息可明显判断为不满16周岁的未成年人可以不提交其他证明。
企业
(1)公司:加盖企业公章的营业执照复印件、上年度企业所得税年度纳税申报表复印件(封面与每一页主表均要盖公章)。
(2)分公司:分公司由公司汇总纳税,可以由总公司出具证明,说明该分公司纳税的情况。
(3)个人独资企业:加盖企业公章的上年度投资人的个人所得税生产经营所得纳税申报表复印件。
(4)合伙企业:加盖企业公章的上年度所有合伙人的个人所得税生产经营所得纳税申报表或企业所得税年度纳税申报表复印件。
(5)农民专业合作社:加盖企业公章的上年度企业所得税年度纳税申报表复印件。
【注】
(1)在汇算清缴期内,可以提交上上年度企业所得税年度纳税申报表复印件。
(2)对于费减备案当年(自然年)成立的新企业,应当提交企业营业执照,可以不提交《企业所得税年度纳税申报表》。对于非费减备案当年成立的企业,若由税务部门出具证明,证明该企业税务登记证是当年新办理的,可以不提交《企业所得税年度纳税申报表》。
事业单位、社会团体等
法人证明材料复印件(加盖公章)。
五、申请费减的具体操作
自2023年1月26日起,专利收费减缴资格的备案人应当首先在“专利业务办理系统”实名办理用户注册手续后,才能办理专利收费减缴资格备案。
(一)、注册账号
①、进入专利业务办理系统:https://cponline.cnipa.gov.cn/;
②、点击右上角“注册”,选择对应的主体类型。
③、点击“我已阅读并同意协议内容”。
④、按要求填写注册信息。注意密码设置,必须是包含数字、英文大写字母、英文小写字母和特殊字符组成的8-18位的字符。
⑤、提交后完成注册。
(二)、申请费减备案
①、进入专利业务办理系统。点击右上角“登录”,选择主体类型,输入账号密码,验证后登录账号。
②、光标放在“专利事务服务”栏目上,点击“费减备案”-“费减备案请求”-“业务办理”。
③、填写备案信息。勾选对应的年份、备案人注册国家(地区),填写备案人的地址等相关信息、上年度纳税额(单位是“万元”),建议选择“是”接收短信通知,填好后点击下一步。
④、点击“专利收费减缴证明文件”,上传不同类型主体办理费减所需的资料。
⑤、上传完成后,点击提交,等待审核。审核结果将由国家知识产权局发送短信至所填写的手机上。
六、注意事项
1、专利申请人或者专利权人只能请求减缴尚未到期的收费。请求最迟应在相关费用缴纳期限届满日两个半月之前提出。
2、减缴申请费的请求应当与专利申请同时提出,减缴其他费用的请求可以与专利申请同时提出。
3、提出专利申请之后,只能请求减缴除申请费外尚未到期的费用。
4、申请人须在费减备案审批“合格”之后提出费减请求,才能获得费用减缴。
(人民币:元) | |||
费用种类 | 全额 | 单个申请人减缓(85%) | 2个及以上申请人减缓(70%) |
(一)申请费 | |||
1.发明专利 | 900 | 135 | 270 |
印刷费 | 50 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 |
3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 |
(二)发明专利申请实质审查费 | 2500 | 375 | 750 |
(三)复审费 | |||
1.发明专利 | 1000 | 150 | 300 |
2.实用新型专利 | 300 | 45 | 90 |
3.外观设计专利 | 300 | 45 | 90 |
(四)著录事项变更手续费:发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缴 | |
(五)优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缴 | |
(六)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缴 | |
(七)无效宣告请求费 | |||
1.发明专利权 | 3000 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缴 | |
3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缴 | |
(八)强制许可请求费 | |||
1.发明专利 | 300 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利 | 200 | 不予减缴 | |
(九)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缴 | |
(十)附加费 | |||
1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缴 | |
2.再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缴 | |
3.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缴 | |
4.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缴 | |
5.从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缴 | |
(十一)实用新型专利权评价报告 | 2400 | 不予减缴 | |
(十二)专利文件副本证明费(每份) | |||
发明专利 | 30 | 不予减缴 | |
实用新型 | 30 | 不予减缴 | |
外观设计 | 30 | 不予减缴 | |
(十三)年费 | |||
1.发明专利(授权开始前10年减缓) | |||
1-3年 | 900 | 135 | 270 |
4-6年 | 1200 | 180 | 360 |
7-9年 | 2000 | 300 | 600 |
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 |
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 |
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 |
2.实用新型(10年减缓) | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
3.外观设计(10年减缓) | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
11-15年 | 3000 | 450 | 900 |
(人民币:元) | |||
费用种类 | 全额 | 单个申请人减缓(85%) | 2个及以上申请人减缓(70%) |
(一)申请费 | |||
1.发明专利 | 900 | 135 | 270 |
印刷费 | 50 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 |
3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 |
(二)发明专利申请实质审查费 | 2500 | 375 | 750 |
(三)复审费 | |||
1.发明专利 | 1000 | 150 | 300 |
2.实用新型专利 | 300 | 45 | 90 |
3.外观设计专利 | 300 | 45 | 90 |
(四)著录事项变更手续费:发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缴 | |
(五)优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缴 | |
(六)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缴 | |
(七)无效宣告请求费 | |||
1.发明专利权 | 3000 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缴 | |
3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缴 | |
(八)强制许可请求费 | |||
1.发明专利 | 300 | 不予减缴 | |
2.实用新型专利 | 200 | 不予减缴 | |
(九)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缴 | |
(十)附加费 | |||
1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缴 | |
2.再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缴 | |
3.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缴 | |
4.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缴 | |
5.从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缴 | |
(十一)实用新型专利权评价报告 | 2400 | 不予减缴 | |
(十二)专利文件副本证明费(每份) | |||
发明专利 | 30 | 不予减缴 | |
实用新型 | 30 | 不予减缴 | |
外观设计 | 30 | 不予减缴 | |
(十三)年费 | |||
1.发明专利(授权开始前10年减缓) | |||
1-3年 | 900 | 135 | 270 |
4-6年 | 1200 | 180 | 360 |
7-9年 | 2000 | 300 | 600 |
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 |
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 |
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 |
2.实用新型(10年减缓) | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
3.外观设计(10年减缓) | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10年 | 2000 | 300 | 600 |
11-15年 | 3000 | 450 | 900 |
文章来源:IP界